# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | করৈয়া বাজার | ০.৫০বর্গ কি.মি | ১০০০০ | ০৯নং শুভপুর ইউনিয়নের দক্ষিন কুহুমা গ্রামে অবস্থিত। | |
২ | চম্পকনগর বাজার | ১.কিমি | চম্পকনগর | ||
৩ | জগন্নাথ সোনাপুর বাজার | শুভপুর ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়াডে অবস্থিত | |||
৪ | দারোগাবাজার | ||||
৫ | মহারাজগঞ্জ বাজার | শুভপুর ইউনিয়নের ০১ নম্বর ওয়াডের জয়পুর সরোজিনী উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন অবস্থীথ | |||
৬ | শুভপুর নতুন বাজার | ||||
৭ | শুভপুর বাজার |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস